点击图片查看原图 |
工艺组份
|
||
组份名称及操作条件 范围 标准 | 范围 | 标准 |
硫酸镍 | 60-100 g/L | 80 g/L |
氯化镍 | 40-50 g/L | 45 g/L |
硼酸 | 40-50 g/L | 40 g/L |
JM-601主光剂 | 0.5-1.0 ml/L | 0.8 ml/L |
JM-602稳定剂 | 4-8 ml/L | 6 ml/L |
JM-612低区走剂 | 0.1-0.25 ml/L | 0.15 ml/L |
JM-603湿润剂 | 0.05-0.01 ml/L | 0.1 ml/L |
温度 | 45-50℃ | 50℃ |
PH值 | 4.8-5.8 | 5 |
电流 | 1-8A/d m2 | 4A/d m2 |
过滤 | 连续过滤 | |
搅拌 | 空气或机械 | 空气搅拌 |
添加剂消耗量 | ||
添加剂类别 | 消耗量(1000安培/小时) | |
JM-601主光剂 | 50-70 ml/KA.h | |
JM-602稳定剂 | 60-80 ml/KA.h | |
JM-612低区走剂 | 35 ml/KA.h | |
JM-603湿润剂 | 视情况补加 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电镀网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。