点击图片查看原图 |
组份名称及操作条件 |
范 围
|
标准(开缸份量) |
硫酸镍(NiSO4.6H2O) | 100---280克/升 | 180克/升 |
氯化镍 (NiCl2.6H2O) | 35---60 克/升 | 50克/升 |
硼 酸 (H3BO3) | 35---50 克/升 | 45克/升 |
CX--318A主光剂 | 0.4---1.0 毫升/升 | 0.6毫升/升 |
CX--318B柔软走位剂 | 6---10 毫升 | 8.0亳升/升 |
Y--19润湿剂 | 1---3 亳升 | 2.0亳升/升 |
温 度 | 50---60 度 | 55度 |
PH | 3.8---4.8 | 4.3 |
电流密度 | 1~8安培/平方分米 | 4安培/平方分米 |
过滤 | 连续循环过滤 | 连续过滤 |
搅拌方法 | 空气搅拌或机械移动 | 空气搅拌 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电镀网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。