点击图片查看原图 |
产品型号 | 7005M-80L | 7005M-150L | 7005M-225L | 7005M-408L | 7005M-800L | 7005M-1000L | |
内部尺寸 W×H×D(cm) |
40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸 W×H×D(cm) |
85×140×95 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 | |
性能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%(选定) | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
湿度波动度 | ±0.3℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%RH | ||||||
湿度波动度 | ±2.5%RH | ||||||
升温速率 | ≥3℃/min3℃/min、5℃/min、7℃/min、10℃/min、15℃/min、W:非线性 X:线性 | ||||||
降温速率 | ≥1℃/min3℃/min、5℃/min、7℃/min、10℃/min、15℃/min、W:非线性 X:线性 | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304光亮不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制 冷 机 | 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制 冷 剂 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加 热 器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
运转方式 | 恒定运转,程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序最大999段 | ||||||
分 辩 率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||
通讯功能 | RS-232接口 | ||||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标准配置 | 观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
安全装置 | 无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
电源配置 | 一相 220V 60/50Hz;三相 380V 50Hz |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电镀网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。