点击图片查看原图 |
价格仅供参考具体价格参数欢迎来电咨询
0752-6989345/6111688
产品特点:
FRP玻璃耐酸碱鼓风机,适用于排放一定浓度的腐蚀性气体
叶轮经过动、静平衡校正,运转平稳,空气动力性能好
机壳由玻璃钢制成,沿中心垂直开式,用螺栓连接,进风口与机壳制成同一整体与轴平行的截面为曲线形式,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。风机的出口位置,均以90度出厂,若需要换风口角度时,订货时需要注明。
规格表:
型式 | 传动方式 | 风量m/h | 风压(pa) | 转速(rpm/min) | 马力HP |
FW-A-30 | 马达直驱 | 1258 | 280 | 1450 | 1 |
FW-A-30 | 马达直驱 | 3000 | 690 | 2900 | 2 |
FW-A-40 | 马达直驱 | 3300 | 380 | 3300 | 1.5 |
FW-A-40 | 马达直驱 | 6000 | 1700 | 2900 | 7.5 |
FW-A-45 | 马达直驱 | 3800 | 420 | 1450 | 2 |
FW-A-45 | 马达直驱 | 9800 | 1850 | 2900 | 10 |
FW-A-50 | 马达直驱 | 6800 | 600 | 1450 | 3 |
FW-A-50 | 马达直驱 | 13800 | 2400 | 2900 | 20 |
FW-A-60 | 马达直驱 | 11000 | 860 | 1450 | 5 |
FW-A-80 | 马达直驱 | 18000 | 1000 | 960 | 10 |
FW-C-50 | 皮带带动 | 9000 | 1050 | 1800 | 5 |
FW-C-60 | 皮带带动 | 15000 | 1200 | 1600 | 10 |
FW-C-80 | 皮带带动 | 20000 | 1200 | 1300 | 15 |
FW-C-80 | 皮带带动 | 22000 | 1400 | 1400 | 20 |
FW-C-100 | 皮带带动 | 30000 | 1300 | 1100 | 25 |
FW-C-100 | 皮带带动 | 35000 | 1390 | 1200 | 30 |
FW-C-120 | 皮带带动 | 32000 | 1800 | 800 | 40 |
FW-C-120 | 皮带带动 | 58000 | 1950 | 960 | 50 |
名企见证:
企业资质:
关于我们:
安全生产:
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电镀网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。