点击图片查看原图 |
3 产品规格:
项目 | 典型检测值 | 规格 |
磷 | 0.0519% | 0.0400% - 0.0650% |
砷 | 0.0001% | 0.0010% maximum |
铁 | <0.0001% | 0.0030% maximum |
铅 | <0.0001% | 0.0030% maximum |
镍 | <0.0001% | 0.0020% maximum |
硫 | 0.0005% | 0.0030% maximum |
锡 | <0.0001% | 0.0010% maximum |
锌 | <0.0001% | 0.0010% maximum |
铜 | 99.945% | 99.935% minimum |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电镀网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。