点击图片查看原图 |
项目 | 说明 |
产品名称 | 紫外盐雾综合试验机 |
型号 | WS-ZYZ-1000B |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 |
容积、重量和尺寸 | |
标称内容积 | 1000L |
内箱有效尺寸 | 1000×1000×1000(mm) W×H×D |
外形空间 | 约2550×1653×1530(mm) W×H×D(见图) |
重量 | 650㎏ |
工作噪音 | ≤75db离机台正面1米并离地面1.2米处空气中测量 |
最大功率 | 30KW |
最大电流 | 45A |
供电条件和电源 |
AC380V三相四线 +保护接地 电压允许波动范围:±10%V 频率允许波动范围:(50±0.5)HZ TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用 |
性能指针 | |
功能要求 | 1.(空气)室内空间加热、紫外光照、加湿、喷雾、除雾; 2.根据温度、湿度、盐雾设定,室内空间达到设定温度、湿度、喷雾量 3.各项功能可独立操作 |
满足试验标准 测试方法 |
GB-T5170.8-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法___盐雾试验设备 GBT2424.17-2008盐雾试验方法 GB-T2423.18-2000氯化钠交变盐雾试验方法 GB/T16422.3-1997第三部分荧光紫外灯 GB/T14522-2008人工气候老化试验方法,荧光紫外灯 IEC61215中10.10部分紫外耐气候试验 |
温湿度范围 | |
温湿度范围 | 试验室温度: RT~ 70℃ 压力桶温度: RT~ 63℃ 相对湿度 ≥85%HR |
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 湿度分辨率:0.1%R.H 温度偏差: ±1.0℃ 湿度偏差: ±2%R.H 温度均匀度:±2℃ 湿度均匀度 ±3%R.H 温度波动度:±0.5℃ 湿度波动度: ±2%R.H |
升温速率 | RT→+85℃≤35 min |
试验条件 | 实验室温度:RT~ 85℃可任意设定(盐雾腐蚀试验35℃±1℃/50℃±1℃) 压力桶温度:47℃±1℃/63℃±1℃ 喷雾量1.0~2.0 m1/80cm²/h(至少收集16小时,取其平均值) 相对湿度: ≥85%HR 盐水浓度:5%或浓度5%加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O) 喷雾压力:1.00±0.01kgf/cm² 酸碱值PH:中性试验6.5~7.2 酸性试验 3.0~3.3 试样板安装角度:15°~30° |
紫外线性能指标 | |
使用环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。 |
温度范围 | 黑板温度: 50~ 70℃ 环境温度: RT常温 ~ 60℃ |
主要光照参数 | 温度分辨率:0. 01℃ 温度偏差: ±1℃ 温度均匀度:2℃ 温度波动度:±0.5℃ 辐照度:0~25W/m2 紫外线波长:UV-A波长范围为315-400nm UV-B波长范围为280-315nm 注:紫外线灯管可选择UV-A / UV-B灯管或选择两种灯管混合使用,如无特殊说明出厂时机台配置UV-B灯管 |
灯管中心距离 | 70mm |
灯管功率 | 68W/m2 |
灯管数量 | 7支 |
灯管安装方式 | 灯管安装在试验箱顶部,顶部安装固定盖子通过弹簧气缸打开 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环球电镀网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。