1.基础数据 (1)工件面积:3421440dm2; (2)挂具面积:30dm2/挂,总挂具面积:3421440dm2; (3)工件带出槽液标准:1.OmL/dm2; (4)挂具带出槽液标准:1.5mL/dm2。 2.槽液带出损耗量及金额(表1) 3.周期更换损耗金额(表2) 表1 槽液带出损耗量及金额 序号 | 槽液名称 | 类别 | 受镀工件面 积/dm2 | 带出量的标准 /(mL/dm2) | 带出槽液体 积/L | 槽液成本 /(元/L) | 带出损耗 金额/元 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 0.72 | 2463.4 | 1 | 超声波除蜡 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 0.72 | 3695.2 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 0.72 | 2463.4 | 2 | 化学除油 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 0.72 | 3695.2 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 8.86 | 30313.6 | 3 | 粗化 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 8.86 | 45471.3 | | | 工件 | 3421440×2 | 1.O | 6842.8 | 0.075 | 513.2 | 4 | 铬还原 | 挂具 | 3421440×2 | 1.5 | 10264.3 | 0.075 | 769.8 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 3 | 10264.2 | 5 | 预浸 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 3 | 15396.6 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 3.11 | 10640.6 | 6 | 沉钯 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 3.11 | 15961.1 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 0.16 | 547.4 | 7 | 解胶 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 0.16 | 821.2 | | | 工件 | 3421440 | 1.0 | 3421.4 | 6.24 | 21349.5 | 8 | 化学沉镍 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 6.24 | 32024.9 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 22.36 | 76502.5 | 9 | 哑镣 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 22.36 | 114755.9 | | | 工件 | 3421440 | 1.0 | 3421.4 | 7.99 | 27336.9 | 10 | 焦磷酸盐镀铜 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 7.99 | 41006.3 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 3.86 | 13206.6 | 11 | 硫酸盐镀铜 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 3.86 | 19801.3 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 22.49 | 76947.3 | 12 | 硫酸盐镀镍 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 22.49 | 115423.2 | | | 工件 | 3421440 | 1.O | 3421.4 | 5.6 | 19159.B | 13 | 镀铬 | 挂具 | 3421440 | 1.5 | 5132.2 | 5.6 | 28740.3 | | | 工件 | 3421440×6.5 | 1.O | 22239.4 | 0.16 | 3558.3 | 14 | 酸活化(中和) | 挂具 | 3421440X 6.5 | 1.5 | 33359.0 | 0.16 | 5337.4 | 15 | 合计 | | | | | | 718166.4 |
表2 周期更换损耗金额 序号 | 槽液名称 | 槽液体积 /L | 工位数/个 | 频率 /(次/月) | 槽液成本 /(元/L) | 金额/元 | 1 | 超声波除蜡 | 1760 | 4 | 1 | 0.72 | 5068.8 | 2 | 化学除油 | 1760 | 2 | 1 | 0.72 | 2534.4 | 3 | 粗化 | 2640 | 4 | 0.17 | 8.86 | 15905.5 | 4 | 铬还原 | 1180 | 2 | 4 | 0.075 | 708 | 5 | 预浸 | 792 | 1 | 4 | 3 | 9504 | 6 | 懈胶 | 792 | 2 | 2 | 0.16 | 506.9 | 7 | 超声波洗净 | 1760 | 1 | 4 | 0.43 | 3027.2 | 8 | 酸中和 | 396 | 1 | 22 | 0.O8 | 696.9 | 9 | 酸活化 | 792 | 6 | 22 | 0.16 | 16727.0 | 10 | 合计 | | | | | 54678.7 |
4.定期保养(清缸底)损耗金额(表3) 表3定期保养(清缸底)损耗金额 序号 | 槽液名称 | 槽液体积 /L | 损耗率 /% | 保养频率 /(次/月) | 损耗体积 /L | 槽液成本 /(元/L) | 金额 /万元 | 1 | 沉钯 | 2640 | 2 | 1 | 52.8 | 3.11 | 0.Ol6 | 2 | 化学沉镍 | 10560 | 2 | 0.5 | 105.6 | 6.24 | 0.066 | 3 | 哑镍 | 10560 | 2 | 1 | 211.2 | 22.36 | 0.47 | 4 | 焦磷酸盐镀铜 | 28160 | 3 | 1 | 844.8 | 7.99 | 0.67 | 5 | 硫酸盐镀铜 | 28160 | 2 | 1 | 563.2 | 3.86 | 0.22 | 6 | 硫酸盐镀镍 | 17600 | 2 | 1 | 352 | 22.49 | 0.79 | 7 | 镀铬 | 3520 | 5 | 1 | 117 | 5.6 | 0.10 | 8 | 合计 | | | | | | 2.33 |
5.电解处理损耗金额(表4) 表4 电解处理损耗金额 序号 | 槽液名称 | 槽工位数 | 单槽预计损耗金额 /元 | 总损耗金额 /元 | 备注 | 1 | 哑镲 | 3 | 1000 | 3000 | 小电流电解 | 2 | 焦磷酸盐镀铜 | 8 | 800 | 6400 | 小电流电解 | 3 | 硫酸盐镀铜 | 8 | 800 | 6400 | 小电流电解 | 4 | 硫酸盐镀镍 | 5 | 1000 | 5000 | 小电流电解 | 5 | 镀铬 | 2 | 500 | 1000 | 大电流电解 | 6 | 合计 | | | 21800 | |
6.大处理槽液损耗金额(表5) 表5 大处理槽液损耗金额 序号 | 槽液名称 | 槽液体积 /L | 处理周期 /(次/月) | 损耗率 /% | 槽液成本 /(元/L) | 损耗金额 /元 | 1 | 哑镍 | 10560 | 0.5 | 5 | 22.36 | 5903.0 | 2 | 焦磷酸盐镀铜 | 28160 | 0.5 | 5 | 7.99 | 5624.9 | 3 | 硫酸盐镀铜 | 28160 | 0.5 | 5 | 3.86 | 2717.4 | 4 | 硫酸盐镀镍 | 17600 | 0.5 | 5 | 22.49 | 9895.6 | 5 | 镀铬 | 3520 | l | 10 | 5.6 | 1971.2 | 6 | 合计 | | | | | 26112.1 |
7.电镀光泽剂消耗金额(表6) 表6 电镀光泽剂消耗金额 序号 | 槽液 名称 | 受镀工件面 积/dm2 | Dk /(A/dm2) | 受镀时 间/h | 电量/ kA·h | 补加标准 /mE·(kA·h)-1 | 光泽剂 /L | 光泽剂价格 /(元/L) | 消耗金额 /元 | | 焦磷酸 | | | | | RP-66BX:150 | 256.6 | 76 | 19501.6 | 1 | 盐镀铜 | 3421440 | 2.0 | 475.2 | 1710.7 | 小计 | | | 19501.6 | | | | | | | 9555Mu:30 | 89.8 | 43 | 3861.4 | 硫酸盐 | 9555A:50 | 149.7 | 43 | 6437.1 | 2 | 镀钢 | 3421440 | 3.5 | 475.2 | 2993.8 | 9555B;40 | 119.8 | 43 | 5151.4 | 小计 | | | 15449.9 | | | | | | | 9801A:150 | 342.1 | 20.52 | 7019.9 | 硫酸盐 | 9801B:150 | 342.1 | 20.52 | 7019.9 | 3 | 镀镲 | 3421440 | 4.0 | 475.2 | 2280.9 | TL-01:15 | 34.2 | 7.27 | 248.6 | 小计 | | | 14288.4 | 4 | 合计 | | | | | | | | 49239.9 |
注:电量(kA“)的计算: 30dm2/挂×Dk(A/din2)×240挂/h×24h/天×22天/月×l0-3×90%×电镀时间(min)×60min/h 8.化学沉镍消耗金额 (1)沉积速率:21μm/h。 (2)10min沉积层厚度: (3)1μm厚单位面积镍积层的质量:0.0899/dm2,10min沉积镍的质量: 3.5×0.089=0.3115(g/dm2)。 (4)总面积为3421440dm2/月,那么总沉积镍的质量: 3421440×0.3115=1065778.56(g/月)。 (5)补加标准:消耗lg需补加888A:10mL;888C:10mL。 ①888A补加量:1065778.56×10×10-3=10657.8(L/月)。 ②888C补加量:1065778.56×10×10-3=10657.8(L/月)。 (6)耗用金额: 10657.8×40.73+10657.8×25.31=703841.1(元/月) 9.化学材料耗用金额及耗用标准 (1)耗用金额 738166.4+54678.7+2.33×104+21800+26112.1+ 49239.9+703841.1=1617138.2(元/月) (2)耗用标准
|