(一)特 点 | |||||||||
1. 镀液容易控制,镀层的填平度极佳。 | |||||||||
2. 镀层不易产生针孔;内应力低,富延展性。 | |||||||||
3. 电流密度范围宽阔,镀层填平度高至75%,达至光亮效果。 | |||||||||
4. 沉积速度特快,在4.5安培/平方分米的电流密度下,每分钟可镀出1微米的 | |||||||||
铜层,电镀时间因而缩短。 | |||||||||
5. 镀层电阻率低,故非常适合于对镀层物理性能要求高的电机工业。 | |||||||||
6. 可应用于各种不同类型的基体金属,铁件、锌合金件、塑料件等同样适用。 | |||||||||
7. 杂质容忍量高,一般在使用一段长时间后(约800-1000安培小时/升),才需 | |||||||||
用活性碳粉处理。 | |||||||||
(二)镀液组成及操作条件 | |||||||||
原料及操作条件 | 范 围 | 建议开缸量 | |||||||
硫酸铜 | 195-255克/升 | 210克/升 | |||||||
纯硫酸 | 27-38毫升/升 | 35毫升/升 | |||||||
氯离子 | 80-150毫克/升(ppm) | 100毫克/升(ppm) | |||||||
酸铜HL-810MU开缸剂 | 6-10毫升/升 | 8毫升/升 | |||||||
酸铜HL-810A主光剂 | 0.4-0.6毫升/升 | 0.5毫升/升 | |||||||
酸铜HL-810B主光剂 | 0.3-0.6毫升/升 | 0.5毫升/升 | |||||||
温 度 | 20-30℃ | 24-28℃ | |||||||
阴极电流密度 | 1-6安培/平方分米 | 3安培/平方分米 | |||||||
阳极电流密度 | 0.5-2.5安培/平方分米 | 0.5-2.5安培/平方分米 | |||||||
阳 极 | …… | 磷铜角(0.03-0.06%磷) | |||||||
电 压 | 1.0-6.0V | 1.0-4.0V | |||||||
搅拌方法 | 空气及机械搅拌 | 空气搅拌 |
高温硫酸铜光亮剂