型号 | 类型 | 典型特性 | 主要用途 | 烘烤条件 | 硬度 | 耐盐雾性 | 附着 | 固成份 |
恒温 | 三菱铅笔 | 中性5%Nacl | 百格测试 | |||||
AS-009 | 压克力树脂 氨基树脂 | 50%硝酸10分钟无变化,高硬度,耐盐雾等性能 | 适用行业:箱包五金,鞋材五金,拉手五金,各类合金电镀产品 | 90-110 ℃×30分钟 | ≥3H | ≥72小时 | 0-1级 | 30-32 |
AS-009N4 | 压克力树脂 氨基树脂 | 高硬度,高防酸,高耐盐雾 | 适应于喷涂,浸涂工艺。适用行业:箱包,鞋材,拉手五金,及各类合金电镀产品 | 90-110 ℃×30分钟 | ≥3H | ≥240小时 | 0-1级 | 30-32 |
AH-009N | 压克力树脂 氨基树脂 | 优异的耐盐雾性,高硬度,高附着力 | 适合各类五金电镀件,高档次产品使用 | 120-150℃×30分钟 | ≥4H | ≥600小时 | 0-1级 | 30-32 |
AH-069 | 压克力树脂 氨基树脂 | 高光泽,高肉身,高耐盐雾,极佳耐酸性,耐振动研磨,后加工极优 | 适应各类高档次功能性五金产品 | 130-150℃×30分钟 | ≥3H | ≥600小时 | 0-1级 | 36-42 |
AM-019 | 聚脂树脂 氨基树脂 | 硬度好,耐沸水,耐酸,耐碱性极佳,适合带挂具直接喷涂,极佳附着力 | 适合大工业全自动线带挂具生产,所有五金电镀材质 | 130-150℃×30分钟 | ≥3H | ≥120小时 | 0-1级 | 30-32 |
AF-009 | 压克力树脂 氨基树脂 | 肉身厚,硬度好,耐沸水性极佳,耐酸性,耐盐雾优 | 适用于对耐沸水要求的电镀产品,适用行业:卫浴五金 | 130-150℃×30分钟 | ≥2H | ≥160小时 | 0-1级 | 36-42 |
AE-009 | 环氧树脂 氨基树脂 | 高密着,高硬度。刀削打卷性好,耐人工汗72小时,耐弯折冲压等特性 | 适合电镀银,镍等镀层。适用行业:五金眼镜架 | 160-180℃×30分钟 | ≥3H | ≥160小时 | 0-1级 | 30-32 |
AY-001 | 压克力树脂 氨基树脂 | 高附着力,高耐黄变。硬度好,耐弯折,冲压性极佳 | 适合五金产品喷涂后,需要弯折冲压工艺,及户外耐黄变产品 | 120-150℃×30分钟 | ≥2H | ≥96小时 | 0-1级 | 30-32 |
AN-009 | 压克力树脂 硝化棉 | 533叻架,自干或风干及可,也可加速烘烤干燥。光泽高附着力佳,耐冲压等特性 | 适合滚镀类小五金行业。 | 50-60 ℃×30分钟 | ≥2H | ≥12小时 | 0-1级 | 20-30 |
电镀封闭剂