型号 | CZ-60A/CZ-60A--1 | CZ-90A/CZ-90A-1 | CZ-120A/CZ-120A-1 | CZ-160A/CZ-160A-1 | CZ-200A/CZ-200A-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试验室内箱尺寸LxWxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
试验室外箱尺寸LxWxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
试验室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
盐水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O) | ||||||||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | ||||||||
试验室相对湿度 | 85%以上 | ||||||||
酸碱值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | ||||||||
电源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
连续式盐雾试验箱