型号 测定项目 测定范围 测定时间 测定次数
WAK-pH 酸碱度pH 3.5-5.0 20秒 50次
WAK-BTB pH 5.8-8.0 20秒 50次
WAK-BCG pH 3.6-6.2 20秒 50次
WAK-NH4 氨 0-10mg/L 10分 35次
WAK-NH4 氨 0-8mg/L 10分 35次
WAK-CIO 残留氯 0.1-5mg/L 10秒 50次
WAK-CIO-DP残留氯 0.1-5mg/L 10秒 40次
WAK-Cr6+ 六价铬 0.05-2mg/L 1分 50次
WAK-Zn 锌 0.5-10mg/L 3分 40次
WAK-Fe2+ 二价铁 0.2-10mg/L 30秒 50次
WAK-Fe2+ 二价铁 0.1-2.5mg/L 30秒 40次
WAK-Fe 总铁 0.2-10mg/L 2分 40次
WAK-Fe 总铁 0.05-2mg/L 3分 40次
WAK-NO2 亚硝酸 0.02-1mg/L 2分 50次
WAK-NO2 亚硝酸 0.006-0.3mg/L 2分 50次
WAK-Ni 镍 0.5-10mg/L 2分 50次
WAK-Cu 铜 0.5-10mg/L 2分 40次
WAK-NO3 硝酸 1-45mg/L 3分 40次
WAK-NO3 硝酸 0.23-10mg/L 3分 40次
WAK-PNL 酚 0.2-10mg/L 2分 40次
WAK-CN 0.02-2mg/L 5分 35次
WAK-COD 化学需氧量0-100mg/L 5分 40次
WAK-COD 化学需氧量0-10mg/L 5分 35次
WAK-Mn 锰 0.5-20mg/L 30秒 40次
WAK-PO4 磷酸 0.5-10mg/L 1分 35次
WAK-F 氟 0-5mg/L 2分 35次
WAK-SiO2 硅化物 2-100mg/L 3分 35次
WAK-SiO2 硅化物 0.5-10mg/L 6.5分 35次
WAK-FOR 甲醛 0-2mg/L 4分 35次
WAK-HYD 联氨 0.05-2mg/L 10分 35次
WAK-Al 铝 0-1mg/L 1分 35次
WAK-H2O2 过氧化氢0.02-5mg/L 1分 35次
WAK-Ag 银 0-5 up 3分 40次
WAK-TH 全硬度 0-200mg/L 30 40次
WAK-Mg 镁 0-20mg/L 1分 40次
WAK-As 砷 0.2-10mg/L 2分 35次
奔蓝科技销售经理:吴翔先生:136零二五五1959