环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

2010年8月5日LME行情

放大字体  缩小字体发布日期:2010-08-05  浏览次数:746
品种 开盘 最高 最低 收盘 现货价 现货结算 成交量 库存量 库存增减 更新日期
7400 7511 7400 7505 7477.5 7370.5 96722 413950 -125 2010/8/5
2213 2230 2210 2229 2217.5 2201 131857 4404975 1225 2010/8/5
2207 2243 2207 2243 2219.25 2183 27515 184975 125 2010/8/5
2100 2120 2100 2119 2091.75 2073.5 82309 619650 -700 2010/8/5
19875 20300 19875 20300 20255 19875 5367 14925 40 2010/8/5
21625 21950 21625 21950 21885 21520 23468 117870 -288 2010/8/5
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2