环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

4月10日国际贵金属市场早报

放大字体  缩小字体发布日期:2009-04-10  浏览次数:763

纽约商品交易所(COMEX)期金9日收盘下跌。其中,6月期金下跌2.6美元,收于883.3美元/盎司。

 

以下是国际贵金属市场4月10日早报

 

一、收盘评述:

 

综合外电4月9日报道,纽约商品交易所(COMEX)期金4月9日下挫,连续第三周下滑。受富国银行财报优于预期影响,投资人涌入股市,使得身为安全天堂的黄金,对投资人的吸引力大大减弱。

 

COMEX 6月期金收盘下滑2.6美元,报于883.3美元/盎司。5月期银微跌至12.33美元/盎司。

 

分析师表示,市场看多会对贵金属形成压力,短期投资人的乐观情绪会是金价走跌的原因。

 

6月钯金下滑2%至231.10美元/盎司。7月白金上升0.7%至1,195.30美元/盎司。

 

二、以下是COMEX期金4月9日收盘报价(单位:美元/盎司):
------------------------------------------------------------------------
合约          开盘价    最高价   最低价   收盘价   涨跌  成交量   持仓量
4月/09(GLNJ)   883.0    883.0    883.0    882.2    -2.6    301    2148
6月/09(GLNM)   878.6    884.3    878.6    883.3    -2.6    48438  234870
8月/09(GLNQ)   885.0    885.0    885.0    885.0    -2.6    306    23273
10月/09(GLNV)  886.4    886.4    886.4    886.4    -2.6    52     9238
12月/09(GLNZ)  887.9    887.9    887.9    887.9    -2.6    675    24492
2月/2010(GLNG) 889.5    889.5    889.5    889.5    -2.6    65     4182
------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所

三、以下是上海黄金交易所4月9日交易行情 单位:元/克  AgT+D单位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合约    开盘价  最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价 成交量
Au100g  204.10  204.10 194.50 194.98  -1.06    -0.005   195.34      65.2
Au9995  194.50  194.65 193.97 194.00  -1.55    -0.008   194.40     2,730
Au9999  195.66  195.66 193.98 194.58  -1.08    -0.006   194.56     1,859
Pt9995  272.00  276.00 272.00 275.33   8.11     0.0303  273.71       262
AuT+N1  194.32  195.50 194.32 195.41  -0.54    -0.003   195.38       440
AuT+N2  195.30  196.00 194.05 194.78  -0.48    -0.003   194.78     1,400
AuT+D   194.66  195.20 193.00 193.84  -1.63    -0.008   194.22     9,952
AgT+D   2770.00 2777.00 2738.00 2757.00 -6.00  -0.002  2758.00    21,398
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2