环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

南海有色金属及废金属3月26日现货参考行情

放大字体  缩小字体发布日期:2009-03-26  浏览次数:727

单位:元/吨
品种             型号                                    价格区间      均价   涨跌
佛山地区(铝)   国产A00批售(送厂含票)                 13730-13830   13780  280


                 国产A00批售(不含票)                   13130-13230   13180  280
                 电工圆铝杆(9.5mm)(含票)               14300-14400   14350  250
                 铝板1060(0.3-3mm)(不含票)             16400-17000   16700  250
                 铝棒6063(§?-250)£¨2?o??±£?             13300-13600   13450  250

                 电泳铝材(不含票)                      19200-19400   19300  250
                 喷涂铝材(不含票)                      18600-18800   18700  250
                 国标磨砂铝材(不含票)                  17800-18000   17900  250
                 环保合金压铸铝锭ADC12(含票)           13300-13500   13400  100
                 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票)       12300-12500   12400  100
                 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票)            11600-11800   11700  100
                 水箱铝复锭(不含票)                    12100-12300   12200  200


                 进口洁净6063料(不含票)                11050-11250   11150  150
                 国产洁净6063新料(不含票)              11050-11250   11150  150
                 国产洁净6063旧料(不含票)              10350-10450   10400  150
                 破碎熟铝(90-92%)(不含票)              9700-9900     9800   100
                 破碎生铝(91-93%)(不含票)              10200-10400   10300  100
                 进口干净6061料(不含票)                10150-10350   10250  150
佛山地区(铜)   电解板(不含票)                        32700-32900   32800  700
                 国产无氧杆8mm(不含票)                 34000-34200   34100  800
                 低氧杆8mm(电阻合格)(不含票)         33300-33500   33400  600
佛山地区(锌)   南华牌0#锌(批售含票价)                11950-12150   12050  100
                 广西、云南0#锌(批售不含票价)         11200-11300   11250  150
                 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价)   11150-11250   11200  150
上海地区(铝)     国产A00(含票)                         13530-13630   13580  215
上海地区(铜)     电解铜(含票)                          34300-34500   34400  700
                 国标无氧杆(8mm)(含票)                35600-35800   35700  800
                 国标低氧杆(8mm)(含票)                34700-34900   34800  600


                 黄杂铜FE<3%(不含票)                   22900-23100   23000  300
上海地区(锌)     0#锌锭(电解)(含票)                  11450-11550   11500  150

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2