环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

南海有色金属及废金属2月25日现货参考行情

放大字体  缩小字体发布日期:2009-02-25  浏览次数:694

单位:元/吨
品种             型号                                 价格区间        均价   涨跌
佛山地区(铝)   国产A00批售(送厂)                  12050 - 12150   12100  200
                 电工圆铝杆(9.5mm)                    12750 - 12850   12800  200
                 铝板1060(0.3-3mm)                    14850 - 15450   15150  200
                 铝棒6063(§?-250)                    11750 - 12050   11900  200

                 电泳铝材                             17650 - 17850   17750  200
                 喷涂铝材                             17050 - 17250   17150  200
                 国标磨砂铝材                         16250 - 16450   16350  200
                 环保合金压铸铝锭ADC12                12500 - 12700   12600  100
                 标准合金压铸铝锭(ADC12)              11500 - 11700   11600  100
                 合金压铸铝锭(7#铝)                   10800 - 11000   10900  100
                 水箱铝复锭                           10700 - 10900   10800  200
                 进口洁净6063料                       10150 - 10350   10250  150
                 国产洁净6063新料                     10150 - 10350   10250  150
                 国产洁净6063旧料                     9450 - 9550     9500   150
                 破碎熟铝(90-92%)                     9200 - 9400     9300   100
                 破碎生铝(91-93%)                     9400 - 9600     9500   100
                 进口干净6061料                       9250 - 9450     9300   150
佛山地区(铜)   电解板                               27700 - 27900   27800  200
                 国产无氧杆8mm                        28900 - 29100   29000  200
                 低氧杆8mm(电阻合格)                28600 - 28800   28700  200
佛山地区(锌)   南华牌0#锌(批售价)                 11050 - 11250   11150  250
                 广西、云南0#锌(批售价)            10200 - 10300   10250  150
                 广西、云南、贵州1#锌(火解)批售价   10150 - 10250   10200  150
上海地区(铝)     国产A00                              12100 - 12200   12150  270
上海地区(铜)     电解铜                               28600 - 28800   28700  200
                 国标无氧杆(8mm)                     30000 - 30200   30100  200
                 国标低氧杆(8mm)                     29700 - 29900   29800  200
                 黄杂铜FE<3%                          20400 - 20600   20500  200
上海地区(锌)     0#锌锭(电解)                       10500 - 10600   10550  150

 

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2