环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

上海华通有色金属现货行情10月9日(上午)(铜铝铅锌锡镍)

放大字体  缩小字体发布日期:2008-10-09  浏览次数:688

上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 单位:元/吨

序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地

1 阴极铜 标准 46300 46100-46300 48450 上海 国产、进口

2 铝锭 99.85% 13760 13750-13770 14040 上海、无锡 国产

3 铝锭 99.7% 13710 13690-13730 13980 上海、无锡 国产

4 铅锭 1# 16300 16200-16400 16600 上海、无锡 国产

5 锌锭 0# 12250 12200-13200 12750 上海 国产

6 锌锭 1# 12150 12100-12200 12650 上海 国产

7 镍 1# 116000 113000-116000 124000 上海 进口、国产

8 锡 1# 144000 137000-144000 145000 上海 国产

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2