环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

3月4日上海期货交易所金属期货合约行情表

放大字体  缩小字体发布日期:2008-03-04  浏览次数:777

品种  交割月   前结算   今开盘   最高价   最低价   成交手   持仓手/变化

铝    0803     19790    19900    20400    19900    630      13740    -130

      0804     20060    20200    20600    20180    2156     26698    -184

      0805     20320    20330    20930    20310    36758    75584    7702

      0806     20475    20510    21080    20510    8914     40610    2258

      0807     20560    20600    21050    20600    4138     29746    1944

      0808     20585    20680    21035    20650    2316     17104    1106

      0809     20565    20700    20990    20600    746      14910    224

      0810     20515    20700    20945    20700    350      5140     58

      0811     20500    20310    20870    20310    380      1664     6

      0812     20520    20750    20880    20620    74       910      0

      0901     20300                                        14       0

      0902     19960    20750    20750    20750    4        20       4

      小计                                         56466    226140   12988

黄金  0806     227.84   229.02   229.85   228.50   10358    41302    306

      0807     227.86   229.03   229.98   229.03   56       2208     -4

      0808     227.51   228.69   229.72   228.69   92       2786     0

      0809     228.57   227.22   230.29   227.22   38       280      -8

      0810     228.62                                       174      0

      0811     227.93   229.00   229.99   229.00   20       156      -2

      0812     228.08   229.70   230.20   229.32   194      4716     -2

      0901     229.82                                       20       0

      0902     225.00                                       2        0

      小计                                         10758    51644    290

铜    0803     68320    68000    69500    68000    1280     12700    170

      0804     68990    69590    70180    69400    1712     24230    -642

      0805     69150    69890    70550    69670    67214    103846   5540

      0806     69230    69800    70560    69660    11206    29842    2498

      0807     69200    70400    70400    69600    1764     9584     -2

      0808     68910    69230    70070    69230    194      3032     56

      0809     68550    69200    69690    69200    60       1290     -8

      0810     68490    69000    69690    68950    74       1110     -34

      0811     68070    68500    69450    68500    38       858      -2

      0812     67700    68500    68990    68490    28       996      -2

      0901     67540    67480    68990    67470    52       266      -10

      0902     67400                                        128      0

      小计                                         83622    187882   7564

锌    0803     21945    22815    22815    22650    80       5710     0

      0804     22250    22900    22960    22360    624      11946    -228

      0805     22490    22980    23275    22880    118514   117234   -1020

      0806     22585    23060    23380    23000    8870     20076    560

      0807     22670    23165    23450    23065    970      4062     66

      0808     22555    23200    23455    23200    184      600      32

      0809     22770    23060    23500    23060    64       476      0

      0810     22960    23500    23580    23350    20       200      2

      0811     22980    23550    23550    23300    34       230      -10

      0812     22915    23725    23830    23700    18       1372     8

      0901     23015    23060    23535    23060    4        86       -2

      0902     23300                                        60       0

      小计                                         129382   162052   -592

查询日期:2008/03/04 10:07:51

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2