环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

2月27日上海期货交易所金属期货合约行情表

放大字体  缩小字体发布日期:2008-02-27  浏览次数:815

品种  交割月   前结算   今开盘   最高价   最低价   成交手   持仓手/变化

铝    0803     19340    19600    19630    19500    1584     14938    486

      0804     19450    19850    19900    19700    4476     32068    -1048

      0805     19620    20040    20095    19890    28414    58796    2918

      0806     19750    20200    20280    20035    9324     30008    2982

      0807     19740    20165    20400    20050    6222     22474    3186

      0808     19775    20400    20400    20040    2558     13062    1614

      0809     19790    20350    20350    20020    1574     13484    808

      0810     19780    20000    20150    19900    1196     2514     826

      0811     19735    20250    20250    19980    800      1084     694

      0812     19875    20000    20065    19990    454      536      416

      0901     20005                                        14       0

      0902     20100                                        2        0

      小计                                         56602    188980   12882

黄金  0806     220.14   224.90   226.00   224.50   15584    37494    474

      0807     220.38   224.01   227.01   224.01   196      2360     -42

      0808     220.69   223.25   226.00   223.25   86       2748     -8

      0809     220.66   223.41   225.35   223.41   12       284      -4

      0810     220.05   225.00   225.00   224.55   6        170      -2

      0811     221.47   221.00   226.58   221.00   18       186      6

      0812     221.48   225.00   226.97   225.00   276      3098     76

      0901     222.00                                       8        0

      0902     225.00                                       2        0

      小计                                         16178    46350    500

铜    0803     66780    68010    68440    67080    1224     14706    -334

      0804     67190    68060    68900    68060    4176     31028    -1096

      0805     67580    68500    69210    68310    93708    97626    838

      0806     67540    68600    69230    68000    7800     23332    1734

      0807     67580    68280    69120    68280    1860     9096     736

      0808     66930    68100    68750    68020    146      2894     64

      0809     66790    67000    69100    67000    116      1284     24

      0810     65740    68000    68100    67800    52       1188     14

      0811     65420    67300    67900    66910    36       868      4

      0812     65530    66460    67400    66460    56       1012     0

      0901     65030    66900    67000    66800    40       254      -14

      0902     65590    66860    66860    66860    4        120      2

      小计                                         109218   183408   1972

锌    0803     20415    20240    20800    20240    342      6940     -118

      0804     20745    20700    20980    20505    8698     18338    -2616

      0805     20770    20890    21280    20730    238200   110742   9394

      0806     21070    20850    21350    20800    6004     9170     600

      0807     21085    21000    21350    20850    386      2798     -14

      0808     21340    21150    21455    21070    110      464      28

      0809     21405    20970    21775    20970    116      474      74

      0810     20905    21350    21500    21330    32       176      8

      0811     21260    21000    21400    21000    40       308      -8

      0812     21490    21005    21500    21005    10       1354     -4

      0901     20835                                        92       0

      0902     20310    21525    21525    21525    2        2        0

      小计                                         253940   150858   7344

查询日期:2008/02/27 10:50:19

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2