环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

1月17日上海期货交易所金属期货合约行情表

放大字体  缩小字体发布日期:2008-01-18  浏览次数:853

品种  交割月   前结算   今开盘   最高价   最低价   成交手   持仓手/变化

铝    0802     17930    17980    17990    17950    190      13196    -30

      0803     18120    18170    18200    18120    1214     31826    -414

      0804     18320    18330    18420    18320    1020     17738    34

      0805     18510    18510    18580    18510    410      11738    124

      0806     18700    18750    18770    18710    50       4640     4

      0807     18855    18810    18980    18810    4        1270     0

      0808     19000    18800    19080    18800    4        476      0

      0809     19210                                        160      0

      0810     19300                                        110      0

      0811     19310    19460    19460    19460    4        86       0

      0812     19320                                        16       0

      小计                                         2896     81256    -282

黄金  0806     217.51   214.03   216.18   213.50   24446    30830    1248

      0807     217.98   212.97   216.20   212.97   398      2784     22

      0808     217.73   214.00   216.20   211.72   228      2890     2

      0809     218.67   214.30   217.85   214.17   34       278      2

      0810     219.01   217.10   217.60   215.97   14       184      -2

      0811     220.22   216.86   216.90   216.00   10       186      -2

      0812     221.21   211.26   217.51   211.26   290      1520     220

      0901     225.44                                       2        0

      小计                                         25420    38674    1490

铜    0802     60370    60110    61200    60090    3430     19780    -1638

      0803     59830    59400    60300    59010    38296    59986    -4548

      0804     59600    58810    59860    58600    111008   77722    7380

      0805     59340    58500    59750    58500    3152     14142    346

      0806     59350    58510    59620    58340    882      5772     428

      0807     59270    58630    59700    58600    140      2690     -32

      0808     58980    58760    59500    58760    68       1164     6

      0809     59110    58900    59250    58800    22       688      0

      0810     58600    58900    58900    58200    6        932      2

      0811     58250    58300    59080    58300    28       584      -10

      0812     58760    56390    58770    56390    18       626      -4

      0901     58110    57720    58080    57720    80       82       78

      小计                                         157130   184168   2008

锌    0802     18835    18520    18900    18500    450      3858     -268

      0803     18985    18600    18980    18450    106742   56700    1480

      0804     18995    18695    19050    18500    21944    23790    2586

      0805     19010    18730    19290    18610    2238     7594     688

      0806     19075    18280    19390    18280    116      876      18

      0807     19015    19000    19295    18150    148      710      -6

      0808     19135    19100    19100    19100    2        306      -2

      0809     19150    18580    19300    18580    34       54       0

      0810     19340    19200    19200    19200    2        156      0

      0811     20425                                        112      0

      0812     19435    19315    19345    19315    4        1266     2

      0901     19110                                        6        0

      小计                                         131680   95428    4498

查询日期:2008/01/1710:19:37

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2