环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

1月10日上海期货交易所金属期货合约行情表

放大字体  缩小字体发布日期:2008-01-10  浏览次数:834

品种  交割月   前结算   今开盘   最高价   最低价   成交手   持仓手/变化

铝    0801     18010    17930    17930    17930    20       5950     -20

      0802     18190    18120    18130    18110    164      15206    -76

      0803     18420    18300    18320    18260    1618     33756    -470

      0804     18590    18450    18510    18450    522      14896    -130

      0805     18755    18700    18700    18650    116      9566     2

      0806     18935    18880    18895    18845    112      4248     6

      0807     19065    19000    19020    19000    68       1822     -12

      0808     19170    19150    19150    19150    4        494      -4

      0809     19215    19250    19250    19250    2        158      2

      0810     19350                                        112      0

      0811     19295    19480    19480    19360    6        82       -2

      0812     19385                                        16       0

      小计                                         2632     86306    -704

黄金  0806     224.74   222.50   222.85   219.21   20170    20536    4194

      0807     226.98   224.00   224.00   220.01   918      2668     12

      0808     227.49   225.33   225.33   221.02   216      1800     -16

      0809     228.97   223.30   225.33   223.30   8        216      2

      0810     229.71   226.00   226.00   224.81   16       182      6

      0811     229.98   226.98   226.98   225.50   4        138      2

      0812     229.93   228.00   228.29   225.56   138      538      68

      小计                                         21470    26078    4268

铜    0801     62740    62990    62990    62350    420      7420     60

      0802     62070    61500    61800    61410    1122     26618    -708

      0803     61510    61410    61650    61150    60626    89504    2024

      0804     61450    61400    61650    61200    13854    41840    3224

      0805     61240    61100    61400    60910    1112     12346    232

      0806     61080    60530    61320    60530    798      4516     188

      0807     60920    60960    60980    60750    94       2316     16

      0808     60800    60900    60900    60900    8        1224     0

      0809     60690    61090    61090    60500    4        598      0

      0810     60150    60650    60770    60500    14       940      8

      0811     60250    60540    60620    60540    10       580      6

      0812     59940    60500    60570    60400    62       600      26

      小计                                         78124    188502   5076

锌    0801     20700    20830    20830    20360    230      2850     20

      0802     20975    20880    20880    20390    302      5202     -86

      0803     21115    20800    20820    20540    85218    59562    3268

      0804     21220    20895    20900    20660    4374     9676     48

      0805     21290    21050    21050    20715    564      4506     -2

      0806     21375    21365    21365    20850    18       698      4

      0807     21285    21360    21360    20870    18       446      4

      0808     21280    20930    21080    20930    4        304      -2

      0809     21210    20950    21095    20950    10       34       -2

      0810     21490    21050    21050    20880    6        166      0

      0811     21380    20905    20905    20905    36       120      -8

      0812     21480    21005    21005    21000    14       772      12

      小计                                         90794    84336    3256

查询日期:2008/01/1009:41:00

 

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2