环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

2013年02月26日SMM 主要稀土产品市场行情

放大字体  缩小字体发布日期:2013-02-26  浏览次数:698
核心提示:2013年02月26日SMM 主要稀土产品市场行情 品名 规格 产地/牌号 参考价
 2013年02月26日SMM 主要稀土产品市场行情
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 32000-33000元/吨 32500 0
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 50000-51000元/吨 50500 0
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 49000-51000元/吨 50000 0
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 370000-380000元/吨 375000 0
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 370000-380000元/吨 375000 0
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 50000-55000元/吨 52500 0
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 5800-6000元/千克 5900 0
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 130000-132000元/吨 131000 0
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 3800-4000元/千克 3900 0
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 2050-2100元/千克 2075 0
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 350000-360000元/吨 355000 0
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 115000-120000元/吨 117500 0
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 310000-315000元/吨 312500 0
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 85000-87000元/吨 86000 0
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 130000-140000元/吨 135000 0
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 440000-450000元/吨 445000 0
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 420000-430000元/吨 425000 0
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 7600-8100元/千克 7850 0
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 4000-4100元/千克 4050 0
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 390-410元/千克 400 0
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 75000-77000元/吨 76000 0
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 395000-400000元/吨 397500 0
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产 340000-350000元/吨 345000 0
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 160000-170000元/吨 165000 0
镝铁合金 Dy80% 国产 2100000-2150000元/吨 2125000 0
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2