环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

2011年1月10日 LME 市场行情

放大字体  缩小字体发布日期:2011-01-10  浏览次数:683
  品种  开盘  最高  最低  收盘  现货价  现货结算  成交量  库存量  库存增减
  铜  9350  9430  9350  9425  9433  9399  138092  379525  125
  铝  2503  2532  2503  2518  2504  2492.5  217350  4272400  -2475
  铅  2633  2649  2633  2649  2675  2660  35101  209700  -150
  锌  2407  2445  2406.5  2445  2436  2400  99380  700975  -150
  锡  26350  26450  26350  26450  26473  26350  8021  16705  150
  镍  24275  24350  24100  24200  24172  24345  31599  136896  -144
  
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2