环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

2011年1月10日西安金属有色市场行情

放大字体  缩小字体发布日期:2011-01-10  浏览次数:716
  品种名称  规格  材质  产地  今日价格(元/吨)  昨日价格(元/吨)  涨跌(元/吨)
  电解铜  1#  ---  云南  70000  70900  跌900
  铜精矿  0.35  ---  陕西  58600  59500  跌900
  电解镍  1#  ---  金川  188650  189150  跌500
  铝锭   A00  ---  青铜峡  16650  16750  跌100
  铝合金锭   ZLD104  ---  青峒峡  17250  17350  跌100
  铝合金锭   ZLD101  ---  青峒峡  17650  17750  跌100
  锌锭  0#  ---  云南  18700  19100  跌400
  锌精矿  0.51  ---  陕西  12300  12700  跌400
  铅锭  1#  ---  西南  17700  17600  涨100
  
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2