电镀废水处理镍铜用螯合树脂
5 ppm 1.1 5.0 7.0 0.05
20 ppm 2.3 7.0 10.0 0.05
100 ppm 3.9 10.0 13.0 0.08
300 ppm 4.3 12.0 15.0 0.1
500 ppm 5.0 14.0 18.0 0.2
1000 ppm 7.5 21.0 26.0 0.5
2000 ppm 9.0 25.20 32.0 1.0
5/5 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
07/05 18:11